
| 典型應用: | 監測各種固體物料 例如:灰塵、谷物、奶粉、水泥、石灰、加工原料、洗滌劑、塑料顆粒 |
| 典型工藝: | 電力 冶金 水泥 化工 化肥 采礦 煤炭 石灰 食品 飼料 煤化工 |
| 測量范圍: | 46.5米 |
| 認 證: | Ex d IIB T6 Gb |
| 介質溫度: | -40℃(-40℉)~+130℃(266℉) |
| 防護等級: | IP65 |
| 供電電源: | 220V±10% 50-60Hz |
| 輸出信號: | 模擬輸出:電流0/4~20mA |
| 過程連接: | 法蘭式:DN100 |
| 電 機: | 標準電機 |
| 感 應 錘: | 不銹鋼、PVC |
| 外 殼: | 鋁、環氧樹脂涂層 |
| 鋼 纜: | 不銹鋼 1.0mm(123kg 張力) |
| 電纜入口: | 螺紋革蘭頭:1xM20x1.5&1xM25x1.5&Bli dplug 1xM20x1.5 (CE,ATEX) A SI B1.20.1 |
| 環境溫度: | -40℃~+65℃ |
| 容器壓力: | -0.2bar~+0.2bar |
| 輸出精度: | 1%或1cm(物料密度>=300g/l) |
| 可 選 項: | 內部加熱器、功能繼電器 |
| 特 點: |
適用于幾乎所有的物料,對粉塵、靜電、粘合、潮濕物料都可以檢測 全新一代智能型重錘料位計,具有預診斷自診斷功能,機械負載強度高 自帶清潔器,完全免維護。 |
















